New Videochat
Connectez votre webcam et venez discuter sur Quick Visio JV-LOUNGE--------
Go and chat with webcam on Quick Visio JV-LOUNGE
NASCAR NAPA 200
+26
Frem
lvri
ledug
zeNMT
rockstar
Barhonda
fish
Cassee
patman
gébé II
remps
placebo
Berny34
Capone
slick
Carter2012
Go JV Go 1997
SpeedMetal
Marcus
daffe
zigzag
Monte Cristo
Simon
lastgard
Stefdy68
abf1
30 posters
FORUM JACQUES VILLENEUVE LOUNGE :: Jacques Villeneuve's lounge : together from jv-world.com :: la course
Page 6 of 29
Page 6 of 29 • 1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29
Re: NASCAR NAPA 200
J'essais de trouver le timing de nascar le leaderboard si quelqu'un le trouve qu'il le poste ici car je serai au travail ce matin
Je commence a avoir des papillons je me dit que c'est la course de JV
Je commence a avoir des papillons je me dit que c'est la course de JV
Stefdy68- Sweating Madmen / Fou en sueur
- Messages : 1154
Points : 52602
Réputation : 6
Date d'inscription : 2010-10-26
Age : 56
Re: NASCAR NAPA 200
Tu y vas bro?
Monte Cristo- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 13895
Points : 65580
Réputation : 98
Date d'inscription : 2010-10-20
Age : 60
Re: NASCAR NAPA 200
60% de possibilité d'averse durant les qualifs.
J'espère que Nascar a apporté assez de pneus pluie.
J'espère que Nascar a apporté assez de pneus pluie.
zigzag- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 9107
Points : 60646
Réputation : 118
Date d'inscription : 2010-10-29
Age : 57
Localisation : Terrebonne
Re: NASCAR NAPA 200
Pidam pidam:
9 min auto123_course @auto123_course
Jacques Villeneuve, meilleur temps au #napa200 pour l'instant.
9 min auto123_course @auto123_course
Jacques Villeneuve, meilleur temps au #napa200 pour l'instant.
Monte Cristo- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 13895
Points : 65580
Réputation : 98
Date d'inscription : 2010-10-20
Age : 60
Re: NASCAR NAPA 200
Villeneuve confiant
Jacques Villeneuve débarque à Montréal avec un bon espoir d'inscrire un bon résultat à son curriculum vitae. Il croit beaucoup en la préparation de sa voiture par Penske . «Ils [l'équipe] l'ont poursuivi, le travail qu'on avait entamé, en combinant tout ce que j'avais ressenti à Elkhart Lake. Et ils ont les modifications que j'avais demandées sur la voiture de Brad [Keselowski], et puis ça fonctionne vraiment bien», a dit Villeneuve, faisant référence à la 2e position qu'a décrochée Brad Keselowski à Watkins Glen, la fin de semaine dernière.
Tout comme Carpentier, il diminue l'importance qu'aurait un triomphe à Montréal sur son cheminement en stock-car. «Une victoire ici ne changerait rien. Ce qu'il faut, pour avoir un volant, c'est que j'arrive avec un sac rempli d'or», avance avec ironie le champion du monde de F1 de 1997.
Jacques Villeneuve débarque à Montréal avec un bon espoir d'inscrire un bon résultat à son curriculum vitae. Il croit beaucoup en la préparation de sa voiture par Penske . «Ils [l'équipe] l'ont poursuivi, le travail qu'on avait entamé, en combinant tout ce que j'avais ressenti à Elkhart Lake. Et ils ont les modifications que j'avais demandées sur la voiture de Brad [Keselowski], et puis ça fonctionne vraiment bien», a dit Villeneuve, faisant référence à la 2e position qu'a décrochée Brad Keselowski à Watkins Glen, la fin de semaine dernière.
Tout comme Carpentier, il diminue l'importance qu'aurait un triomphe à Montréal sur son cheminement en stock-car. «Une victoire ici ne changerait rien. Ce qu'il faut, pour avoir un volant, c'est que j'arrive avec un sac rempli d'or», avance avec ironie le champion du monde de F1 de 1997.
Monte Cristo- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 13895
Points : 65580
Réputation : 98
Date d'inscription : 2010-10-20
Age : 60
Re: NASCAR NAPA 200
Billy Johnson dans la Ford No. 60 maintenant le plud rapide au #napa200 devant Villeneuve et Fellows.
Monte Cristo- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 13895
Points : 65580
Réputation : 98
Date d'inscription : 2010-10-20
Age : 60
Re: NASCAR NAPA 200
JV 1ER après 1h10 de la 1ère pratique.
1 Jacques Villeneuve 10 96.050 96.050 94.730 101.57 101.57 102.99
2 Billy Johnson 10 95.719 95.556 93.717 101.92 102.10 104.10
3 Ron Fellows 11 95.633 95.107 94.797 102.02 102.58 102.91
4 Michael McDowell 10 95.601 95.601 95.100 102.05 102.05 102.59
5 Alex Tagliani 12 95.491 95.491 93.738 102.17 102.17 104.08
6 Danica Patrick 8 95.229 95.101 94.350 102.45 102.59 103.40
7 Andrew Ranger 8 95.167 95.167 94.510 102.51 102.51 103.23
8 Sam Hornish Jr. 9 95.157 95.157 93.709 102.52 102.52 104.11
9 Ricky Stenhouse Jr. 11 95.031 95.031 93.601 102.66 102.66 104.23
10 Patrick Carpentier 8 94.973 94.698 92.271 102.72 103.02 105.73
11 Kyle Busch 12 94.666 94.305 93.449 103.06 103.45 104.40
12 Justin Allgaier 5 94.627 94.627 93.811 103.10 103.10 104.00
13 Eric Curran 7 94.526 94.526 93.705 103.21 103.21 104.11
14 Brendan Gaughan 8 94.463 94.463 93.757 103.28 103.28 104.06
15 Cole Whitt 14 94.232 94.232 93.201 103.53 103.53 104.68
16 Brian Scott 8 93.801 93.375 93.554 104.01 104.48 104.28
17 Elliott Sadler 12 93.765 93.765 92.501 104.05 104.05 105.47
18 Michael Annett 12 93.736 93.436 93.291 104.08 104.41 104.58
19 Alex Kennedy 7 93.542 93.542 92.776 104.30 104.30 105.16
20 Chris Cook 5 93.455 92.936 92.156 104.39 104.98 105.86
21 Mike Wallace 7 93.320 93.320 92.426 104.54 104.54 105.55
22 Timmy Hill 2 93.260 93.260 93.091 104.61 104.61 104.80
23 Mike Bliss 7 93.061 93.061 92.670 104.84 104.84 105.28
24 Brad Sweet 11 93.041 93.041 91.609 104.86 104.86 106.50
25 Jason Bowles 3 92.844 92.844 92.560 105.08 105.08 105.40
26 Jeremy Clements 3 92.306 90.472 91.685 105.69 107.83 106.41
27 Louis-Philippe Dumoulin 5 92.061 90.213 90.523 105.97 108.14 107.77
28 Jeff Green 3 91.942 91.942 92.241 106.11 106.11 105.77
29 John Young 13 91.543 90.984 91.096 106.57 107.23 107.10
30 Eric McClure 9 91.188 91.002 89.713 106.99 107.21 108.75
31 Tim Andrews 10 91.162 90.550 89.563 107.02 107.74 108.93
32 Daryl Harr 6 90.830 90.830 88.533 107.41 107.41 110.20
33 Tony Raines 2 90.691 90.691 90.116 107.57 107.57 108.26
34 Derek White 3 90.323 90.193 89.674 108.01 108.17 108.80
35 Dexter Stacey 5 89.733 89.733 89.155 108.72 108.72 109.43
36 Erik Darnell 1 88.907 88.907 88.907 109.73 109.73 109.73
37 Kenny Habul 0 88.410 110.35 - -
38 Blake Koch 4 88.378 88.378 88.378 110.39 110.39 110.39
39 Chase Miller 1 88.262 88.262 88.262 110.53 110.53 110.53
40 Tayler Malsam 2 87.455 87.455 87.455 111.55 111.55 111.55
41 Ryan Ellis 2 84.864 84.864 84.864 114.96 114.96 114.96
42 Kyle Kelley 0 0.00
1 Jacques Villeneuve 10 96.050 96.050 94.730 101.57 101.57 102.99
2 Billy Johnson 10 95.719 95.556 93.717 101.92 102.10 104.10
3 Ron Fellows 11 95.633 95.107 94.797 102.02 102.58 102.91
4 Michael McDowell 10 95.601 95.601 95.100 102.05 102.05 102.59
5 Alex Tagliani 12 95.491 95.491 93.738 102.17 102.17 104.08
6 Danica Patrick 8 95.229 95.101 94.350 102.45 102.59 103.40
7 Andrew Ranger 8 95.167 95.167 94.510 102.51 102.51 103.23
8 Sam Hornish Jr. 9 95.157 95.157 93.709 102.52 102.52 104.11
9 Ricky Stenhouse Jr. 11 95.031 95.031 93.601 102.66 102.66 104.23
10 Patrick Carpentier 8 94.973 94.698 92.271 102.72 103.02 105.73
11 Kyle Busch 12 94.666 94.305 93.449 103.06 103.45 104.40
12 Justin Allgaier 5 94.627 94.627 93.811 103.10 103.10 104.00
13 Eric Curran 7 94.526 94.526 93.705 103.21 103.21 104.11
14 Brendan Gaughan 8 94.463 94.463 93.757 103.28 103.28 104.06
15 Cole Whitt 14 94.232 94.232 93.201 103.53 103.53 104.68
16 Brian Scott 8 93.801 93.375 93.554 104.01 104.48 104.28
17 Elliott Sadler 12 93.765 93.765 92.501 104.05 104.05 105.47
18 Michael Annett 12 93.736 93.436 93.291 104.08 104.41 104.58
19 Alex Kennedy 7 93.542 93.542 92.776 104.30 104.30 105.16
20 Chris Cook 5 93.455 92.936 92.156 104.39 104.98 105.86
21 Mike Wallace 7 93.320 93.320 92.426 104.54 104.54 105.55
22 Timmy Hill 2 93.260 93.260 93.091 104.61 104.61 104.80
23 Mike Bliss 7 93.061 93.061 92.670 104.84 104.84 105.28
24 Brad Sweet 11 93.041 93.041 91.609 104.86 104.86 106.50
25 Jason Bowles 3 92.844 92.844 92.560 105.08 105.08 105.40
26 Jeremy Clements 3 92.306 90.472 91.685 105.69 107.83 106.41
27 Louis-Philippe Dumoulin 5 92.061 90.213 90.523 105.97 108.14 107.77
28 Jeff Green 3 91.942 91.942 92.241 106.11 106.11 105.77
29 John Young 13 91.543 90.984 91.096 106.57 107.23 107.10
30 Eric McClure 9 91.188 91.002 89.713 106.99 107.21 108.75
31 Tim Andrews 10 91.162 90.550 89.563 107.02 107.74 108.93
32 Daryl Harr 6 90.830 90.830 88.533 107.41 107.41 110.20
33 Tony Raines 2 90.691 90.691 90.116 107.57 107.57 108.26
34 Derek White 3 90.323 90.193 89.674 108.01 108.17 108.80
35 Dexter Stacey 5 89.733 89.733 89.155 108.72 108.72 109.43
36 Erik Darnell 1 88.907 88.907 88.907 109.73 109.73 109.73
37 Kenny Habul 0 88.410 110.35 - -
38 Blake Koch 4 88.378 88.378 88.378 110.39 110.39 110.39
39 Chase Miller 1 88.262 88.262 88.262 110.53 110.53 110.53
40 Tayler Malsam 2 87.455 87.455 87.455 111.55 111.55 111.55
41 Ryan Ellis 2 84.864 84.864 84.864 114.96 114.96 114.96
42 Kyle Kelley 0 0.00
remps- Manic-depressive / Maniaco-dépressif
- Messages : 715
Points : 52075
Réputation : 10
Date d'inscription : 2010-11-03
Localisation : ontario
Re: NASCAR NAPA 200
Je suis seul sur le chat les gras
gébé
gébé
gébé II- Mythomaniac / Mythomane
- Messages : 129
Points : 50192
Réputation : 2
Date d'inscription : 2011-03-12
Re: NASCAR NAPA 200
gébé II wrote:Je suis seul sur le chat les gras
gébé
il va sûrement avoir plus de monde demain...
remps- Manic-depressive / Maniaco-dépressif
- Messages : 715
Points : 52075
Réputation : 10
Date d'inscription : 2010-11-03
Localisation : ontario
Re: NASCAR NAPA 200
remps wrote:JV 1ER après 1h10 de la 1ère pratique.
1 Jacques Villeneuve 10 96.050 96.050 94.730 101.57 101.57 102.99
2 Billy Johnson 10 95.719 95.556 93.717 101.92 102.10 104.10
3 Ron Fellows 11 95.633 95.107 94.797 102.02 102.58 102.91
4 Michael McDowell 10 95.601 95.601 95.100 102.05 102.05 102.59
5 Alex Tagliani 12 95.491 95.491 93.738 102.17 102.17 104.08
6 Danica Patrick 8 95.229 95.101 94.350 102.45 102.59 103.40
7 Andrew Ranger 8 95.167 95.167 94.510 102.51 102.51 103.23
8 Sam Hornish Jr. 9 95.157 95.157 93.709 102.52 102.52 104.11
9 Ricky Stenhouse Jr. 11 95.031 95.031 93.601 102.66 102.66 104.23
10 Patrick Carpentier 8 94.973 94.698 92.271 102.72 103.02 105.73
11 Kyle Busch 12 94.666 94.305 93.449 103.06 103.45 104.40
12 Justin Allgaier 5 94.627 94.627 93.811 103.10 103.10 104.00
13 Eric Curran 7 94.526 94.526 93.705 103.21 103.21 104.11
14 Brendan Gaughan 8 94.463 94.463 93.757 103.28 103.28 104.06
15 Cole Whitt 14 94.232 94.232 93.201 103.53 103.53 104.68
16 Brian Scott 8 93.801 93.375 93.554 104.01 104.48 104.28
17 Elliott Sadler 12 93.765 93.765 92.501 104.05 104.05 105.47
18 Michael Annett 12 93.736 93.436 93.291 104.08 104.41 104.58
19 Alex Kennedy 7 93.542 93.542 92.776 104.30 104.30 105.16
20 Chris Cook 5 93.455 92.936 92.156 104.39 104.98 105.86
21 Mike Wallace 7 93.320 93.320 92.426 104.54 104.54 105.55
22 Timmy Hill 2 93.260 93.260 93.091 104.61 104.61 104.80
23 Mike Bliss 7 93.061 93.061 92.670 104.84 104.84 105.28
24 Brad Sweet 11 93.041 93.041 91.609 104.86 104.86 106.50
25 Jason Bowles 3 92.844 92.844 92.560 105.08 105.08 105.40
26 Jeremy Clements 3 92.306 90.472 91.685 105.69 107.83 106.41
27 Louis-Philippe Dumoulin 5 92.061 90.213 90.523 105.97 108.14 107.77
28 Jeff Green 3 91.942 91.942 92.241 106.11 106.11 105.77
29 John Young 13 91.543 90.984 91.096 106.57 107.23 107.10
30 Eric McClure 9 91.188 91.002 89.713 106.99 107.21 108.75
31 Tim Andrews 10 91.162 90.550 89.563 107.02 107.74 108.93
32 Daryl Harr 6 90.830 90.830 88.533 107.41 107.41 110.20
33 Tony Raines 2 90.691 90.691 90.116 107.57 107.57 108.26
34 Derek White 3 90.323 90.193 89.674 108.01 108.17 108.80
35 Dexter Stacey 5 89.733 89.733 89.155 108.72 108.72 109.43
36 Erik Darnell 1 88.907 88.907 88.907 109.73 109.73 109.73
37 Kenny Habul 0 88.410 110.35 - -
38 Blake Koch 4 88.378 88.378 88.378 110.39 110.39 110.39
39 Chase Miller 1 88.262 88.262 88.262 110.53 110.53 110.53
40 Tayler Malsam 2 87.455 87.455 87.455 111.55 111.55 111.55
41 Ryan Ellis 2 84.864 84.864 84.864 114.96 114.96 114.96
42 Kyle Kelley 0 0.00
Tu les as où les res mon vieux?
Monte Cristo- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 13895
Points : 65580
Réputation : 98
Date d'inscription : 2010-10-20
Age : 60
Re: NASCAR NAPA 200
nascar.com leaderboardMonte Cristo wrote:remps wrote:JV 1ER après 1h10 de la 1ère pratique.
1 Jacques Villeneuve 10 96.050 96.050 94.730 101.57 101.57 102.99
2 Billy Johnson 10 95.719 95.556 93.717 101.92 102.10 104.10
3 Ron Fellows 11 95.633 95.107 94.797 102.02 102.58 102.91
4 Michael McDowell 10 95.601 95.601 95.100 102.05 102.05 102.59
5 Alex Tagliani 12 95.491 95.491 93.738 102.17 102.17 104.08
6 Danica Patrick 8 95.229 95.101 94.350 102.45 102.59 103.40
7 Andrew Ranger 8 95.167 95.167 94.510 102.51 102.51 103.23
8 Sam Hornish Jr. 9 95.157 95.157 93.709 102.52 102.52 104.11
9 Ricky Stenhouse Jr. 11 95.031 95.031 93.601 102.66 102.66 104.23
10 Patrick Carpentier 8 94.973 94.698 92.271 102.72 103.02 105.73
11 Kyle Busch 12 94.666 94.305 93.449 103.06 103.45 104.40
12 Justin Allgaier 5 94.627 94.627 93.811 103.10 103.10 104.00
13 Eric Curran 7 94.526 94.526 93.705 103.21 103.21 104.11
14 Brendan Gaughan 8 94.463 94.463 93.757 103.28 103.28 104.06
15 Cole Whitt 14 94.232 94.232 93.201 103.53 103.53 104.68
16 Brian Scott 8 93.801 93.375 93.554 104.01 104.48 104.28
17 Elliott Sadler 12 93.765 93.765 92.501 104.05 104.05 105.47
18 Michael Annett 12 93.736 93.436 93.291 104.08 104.41 104.58
19 Alex Kennedy 7 93.542 93.542 92.776 104.30 104.30 105.16
20 Chris Cook 5 93.455 92.936 92.156 104.39 104.98 105.86
21 Mike Wallace 7 93.320 93.320 92.426 104.54 104.54 105.55
22 Timmy Hill 2 93.260 93.260 93.091 104.61 104.61 104.80
23 Mike Bliss 7 93.061 93.061 92.670 104.84 104.84 105.28
24 Brad Sweet 11 93.041 93.041 91.609 104.86 104.86 106.50
25 Jason Bowles 3 92.844 92.844 92.560 105.08 105.08 105.40
26 Jeremy Clements 3 92.306 90.472 91.685 105.69 107.83 106.41
27 Louis-Philippe Dumoulin 5 92.061 90.213 90.523 105.97 108.14 107.77
28 Jeff Green 3 91.942 91.942 92.241 106.11 106.11 105.77
29 John Young 13 91.543 90.984 91.096 106.57 107.23 107.10
30 Eric McClure 9 91.188 91.002 89.713 106.99 107.21 108.75
31 Tim Andrews 10 91.162 90.550 89.563 107.02 107.74 108.93
32 Daryl Harr 6 90.830 90.830 88.533 107.41 107.41 110.20
33 Tony Raines 2 90.691 90.691 90.116 107.57 107.57 108.26
34 Derek White 3 90.323 90.193 89.674 108.01 108.17 108.80
35 Dexter Stacey 5 89.733 89.733 89.155 108.72 108.72 109.43
36 Erik Darnell 1 88.907 88.907 88.907 109.73 109.73 109.73
37 Kenny Habul 0 88.410 110.35 - -
38 Blake Koch 4 88.378 88.378 88.378 110.39 110.39 110.39
39 Chase Miller 1 88.262 88.262 88.262 110.53 110.53 110.53
40 Tayler Malsam 2 87.455 87.455 87.455 111.55 111.55 111.55
41 Ryan Ellis 2 84.864 84.864 84.864 114.96 114.96 114.96
42 Kyle Kelley 0 0.00
Tu les as où les res mon vieux?
Marcus- Mythomaniac / Mythomane
- Messages : 325
Points : 49245
Réputation : 4
Date d'inscription : 2011-07-05
Age : 72
Re: NASCAR NAPA 200
http://www.nascar.com/nationwide-series/leaderboard/practice/
2
Jacques Villeneuve
16 96.344 95.816 94.885 101.26 101.82 102.82
Finalement 2 ième !
2
Jacques Villeneuve
16 96.344 95.816 94.885 101.26 101.82 102.82
Finalement 2 ième !
Last edited by Marcus on Fri 17 Aug - 14:14; edited 1 time in total
Marcus- Mythomaniac / Mythomane
- Messages : 325
Points : 49245
Réputation : 4
Date d'inscription : 2011-07-05
Age : 72
Re: NASCAR NAPA 200
merci!
slick- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 4381
Points : 55825
Réputation : 30
Date d'inscription : 2010-10-28
Age : 55
Localisation : Montréal
Re: NASCAR NAPA 200
Merci, j'éÉtais là tantôt pis je trouve jamais, y avait juste celui de la course, à venir, vide.
Monte Cristo- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 13895
Points : 65580
Réputation : 98
Date d'inscription : 2010-10-20
Age : 60
Re: NASCAR NAPA 200
faque P2
slick- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 4381
Points : 55825
Réputation : 30
Date d'inscription : 2010-10-28
Age : 55
Localisation : Montréal
Re: NASCAR NAPA 200
1ère séance termineé au #napa 200: Villeneuve devant son coéquipier Hornish Jr.
Monte Cristo- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 13895
Points : 65580
Réputation : 98
Date d'inscription : 2010-10-20
Age : 60
Re: NASCAR NAPA 200
j'ai une question.......
es ce qu'on prend les temps de la p1 pour determiner l'ordre de la qulaif....ou les resultats de p2 ???
es ce qu'on prend les temps de la p1 pour determiner l'ordre de la qulaif....ou les resultats de p2 ???
patman- Ventilator / Ventilo
- Messages : 3
Points : 45745
Réputation : 0
Date d'inscription : 2012-05-17
Re: NASCAR NAPA 200
Monte Cristo wrote:1ère séance termineé au #napa 200: Villeneuve devant son coéquipier Hornish Jr.
Est-ce Jacques n'aura pas le droit de se battre avec Hornish?
On se souviendra que lors de sa seule course cette saison, Jacques n'a pas voulu se frotter à Hornish comme s'il n'avait pas le droit de l'attaquer.
zigzag- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 9107
Points : 60646
Réputation : 118
Date d'inscription : 2010-10-29
Age : 57
Localisation : Terrebonne
Re: NASCAR NAPA 200
ça marche pas pour moi le vidéochat, pas capable d'autorisé "paramètres Adobe Flash Player" la fenêtre est là mais semble inactive
suis en Mac
suis en Mac
slick- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 4381
Points : 55825
Réputation : 30
Date d'inscription : 2010-10-28
Age : 55
Localisation : Montréal
Re: NASCAR NAPA 200
slick wrote:ça marche pas pour moi le vidéochat, pas capable d'autorisé "paramètres Adobe Flash Player" la fenêtre est là mais semble inactive
suis en Mac
Ton Flash est à jour???
remps- Manic-depressive / Maniaco-dépressif
- Messages : 715
Points : 52075
Réputation : 10
Date d'inscription : 2010-11-03
Localisation : ontario
Re: NASCAR NAPA 200
slick wrote:ça marche pas pour moi le vidéochat, pas capable d'autorisé "paramètres Adobe Flash Player" la fenêtre est là mais semble inactive
suis en Mac
Suis en Mac aussi et ça marche très bien pour le Live leaderboard.
http://www.nascar.com/nationwide-series/leaderboard/practice/
zigzag- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 9107
Points : 60646
Réputation : 118
Date d'inscription : 2010-10-29
Age : 57
Localisation : Terrebonne
Re: NASCAR NAPA 200
c'est vraiment tapon leur façon d'écrire un temps: 101.26
sont pas capable de parler le même langage terrien que tout le monde? genre 1:41.26
sont imbéciles... pourraient p't'être nous donner les distances en verge un coup parti...
sont pas capable de parler le même langage terrien que tout le monde? genre 1:41.26
sont imbéciles... pourraient p't'être nous donner les distances en verge un coup parti...
Last edited by slick on Fri 17 Aug - 14:30; edited 1 time in total
slick- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 4381
Points : 55825
Réputation : 30
Date d'inscription : 2010-10-28
Age : 55
Localisation : Montréal
Re: NASCAR NAPA 200
zigzag wrote:slick wrote:ça marche pas pour moi le vidéochat, pas capable d'autorisé "paramètres Adobe Flash Player" la fenêtre est là mais semble inactive
suis en Mac
Suis en Mac aussi et ça marche très bien pour le Live leaderboard.
http://www.nascar.com/nationwide-series/leaderboard/practice/
ça va pour le leaderboard, je parle du vidéochat du Lounge
slick- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 4381
Points : 55825
Réputation : 30
Date d'inscription : 2010-10-28
Age : 55
Localisation : Montréal
remps- Manic-depressive / Maniaco-dépressif
- Messages : 715
Points : 52075
Réputation : 10
Date d'inscription : 2010-11-03
Localisation : ontario
Re: NASCAR NAPA 200
slick wrote:sont imbéciles... pourraient p't'être nous donner les distances en verge un coup parti...
c'est rare mais là j'me suis suis trouvé ben comique
JMPD !!!
slick- Irrecuperable / Grand malade
- Messages : 4381
Points : 55825
Réputation : 30
Date d'inscription : 2010-10-28
Age : 55
Localisation : Montréal
Page 6 of 29 • 1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29
Similar topics
» NAPA 200 - Montreal
» NASCAR - National Association for Stock Car Auto Racing
» NASCAR - National Association for Stock Car Auto Racing
» End of Nascar adventure, welcome Porsche Supercup?
» Saisons officielles eSPORT : sim racing F1, Nascar, Indy
» NASCAR - National Association for Stock Car Auto Racing
» NASCAR - National Association for Stock Car Auto Racing
» End of Nascar adventure, welcome Porsche Supercup?
» Saisons officielles eSPORT : sim racing F1, Nascar, Indy
FORUM JACQUES VILLENEUVE LOUNGE :: Jacques Villeneuve's lounge : together from jv-world.com :: la course
Page 6 of 29
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum